乳がん手術件数
乳がん手術件数 | 乳房温存率 | |
---|---|---|
令和3年 | 157件 | 60% |
令和2年 | 154件 | 67% |
平成31年(令和元年) | 162件 | 78% |
平成30年 | 141件 | 72% |
平成29年 | 136件 | 72% |
平成28年 | 115件 | 70% |
平成27年 | 101件 | 57% |
平成26年 | 102件 | 61% |
平成25年 | 101件 | 82% |
平成24年 | 95件 | 74% |
平成23年 | 109件 | 61% |
平成22年 | 94件 | 63% |
平成21年 | 72件 | 64% |
平成20年 | 71件 | 75% |
平成19年 | 53件 | 66% |
平成18年 | 9件 | -- |
平成17年 | 5件 | -- |
マンモグラフィー撮影実数
令和3年 | 4,646件(箕面 2,827件 川西 1,819件) |
---|---|
令和2年 | 4,466件(箕面 2,799件 川西 1,667件) |
平成31年(令和元年) | 4,940件(箕面 3,153件 川西 1,787件) |
平成30年 | 4,318件(箕面 3,115件 川西 1,203件) |
平成29年 | 4,552件(箕面 3,295件 川西 1,257件) |
平成28年 | 3,806件 |
平成27年 | 2,578件 |
平成26年 | 2,522件 |
平成25年 | 2,271件 |
平成24年 | 2,143件 |
平成23年 | 2,297件 |
平成22年 | 2,397件 |
平成21年 | 2,379件 |
平成20年 | 1,561件 |
平成19年 | 1,489件 |
平成18年 | 971件 |
平成17年 | 504件 |
外来化学療法
令和3年 | 830件 |
---|---|
令和2年 | 912件 |
平成31年(令和元年) | 987件 |
平成30年 | 744件 |
平成29年 | 601件 |
平成28年 | 668件 |
平成27年 | 572件 |
平成26年 | 687件 |